TOP > 生産性向上支援訓練
IoT、ビッグデータ、AIをはじめとする情報技術の革新が進む中、IT業界だけでなく、あらゆる産業・業種においても、IT技術を活用した事業展開が求められています。
全国の生産性向上人材育成支援センターにおいて、従業員向けITスキルの向上を目的とした、セミナーを開催します。東京パソコンアカデミーは、国からの委託を受けてセミナーを実施しています。
従業員のITスキルを強化して、生産性向上を目指してみませんか?
Wordのビジネス文書作成、Excelの関数やグラフ、PowerPointのプレゼンのコツなど、企業の即戦力となるスキルが身に付くカリキュラムをご用意しております。 国の支援しているセミナーのため、安価で受講できるのも魅力です。
日付 | 06/02(木曜) |
---|---|
時間 | 10:00~17:00 |
会場 | 東京パソコンアカデミー登戸校(JR/小田急線「登戸駅」徒歩3分) |
講座名 | 生産性向上支援訓練:ピボットテーブルを活用したデータ分析 |
内容 | 表計算ソフトのピボットテーブル機能を活用し、効率よく大量のデータを集計し、様々な視点から見た多角的なデータの分析を行うための手法を習得します。 ●ピボットテーブル概要●ピボットグラフ作成●多角的なデータ分析方法●リレーションシップなど 対象:表計算ソフトの基本操作ができる方 |
お問い合わせ ・お申込み先 |
独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構 神奈川支部 関東職業能力開発促進センター(ポリテクセンター関東) 生産性センター業務課 https://www3.jeed.go.jp/kanagawa/poly/corporation/hl52qs000006lz3n-att/hl52qs00000g44p2.pdf |
日付 | 07/07(木曜) |
---|---|
時間 | 10:00~17:00 |
会場 | 東京パソコンアカデミー登戸校(JR/小田急線「登戸駅」徒歩3分) |
講座名 | 生産性向上支援訓練:大量データ処理に活用する データベース(基本編)2日間コース |
内容 | 7月7日(木)と 7月14日(木)の2日間のコースです。 業務の効率化を目指し、表計算ソフトでは対応できない大量のデータを処理するために必要となるデータベース技術を理解し、基本的なデータベースの構築方法を習得します。 ●データベース概要●データベースの時計●抽出処理(クエリ) 対象:データベースソフトについて、ある程度基本知識のある方 |
お問い合わせ ・お申込み先 |
独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構 神奈川支部 関東職業能力開発促進センター(ポリテクセンター関東) 生産性センター業務課 https://www3.jeed.go.jp/kanagawa/poly/corporation/hl52qs000006lz3n-att/hl52qs00000g44p2.pdf |
日付 | 07/08(金曜日) |
---|---|
時間 | 10:00~17:00 |
会場 | 東京パソコンアカデミー新越谷校 (越谷市南越谷1-15-1 南越谷ラクーン5階) |
講座名 | 生産性向上支援訓練:作業効率化の見方!Excel関数基礎 |
内容 | コースNo:22-051 (業務に役立つ表計算ソフトの関数活用) ◆四則演算をはじめ、業務でよく使用する 関数を解説(例:IF,AND,OR,ROUND,RANK.EQ,DATEIF,VLOOKUP等) 〇キーボード入力、マウス操作の出来る方 〇Excelの使用経験がある方 |
お問い合わせ ・お申込み先 |
独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構埼玉支部 ポリテクセンター埼玉 (埼玉職業能力開発促進センター) 生産性向上人材育成支援センター https://www3.jeed.go.jp/saitama/poly/company_support/seisansei/hl52qs000006vigd-att/hl52qs000006vnbo.pdf?date=1649387551000 |
日付 | 08/05(金曜日) |
---|---|
時間 | 10:00~17:00 |
会場 | 東京パソコンアカデミー新越谷校 (越谷市南越谷1-15-1 南越谷ラクーン5階) |
講座名 | 生産性向上支援訓練:さらなる作業効率アップを狙え!Excel関数中級 |
内容 | コースNo:22-052 (業務に役立つ表計算ソフトの関数活用) ◆基本からもう1段発展した条件付き関数、近年注目されている統計・分析関数も解説 (例:COUNTIF,INDEX,MATCH,MODE等) 〇通常業務でExcelを使用している方 〇Excelで四則演算の挿入が出来る方 |
お問い合わせ ・お申込み先 |
独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構埼玉支部 ポリテクセンター埼玉 (埼玉職業能力開発促進センター) 生産性向上人材育成支援センター https://www3.jeed.go.jp/saitama/poly/company_support/seisansei/hl52qs000006vigd-att/hl52qs000006vnbo.pdf?date=1649387551000 |
日付 | 08/22(月曜) |
---|---|
時間 | 10:00~17:00 |
会場 | 株式会社興学社 本社3F研修センター(小田急線「新百合ヶ丘駅」徒歩1分) |
講座名 | 生産性向上支援訓練:大量データ処理に活用する データベース(基本編)2日間コース |
内容 | 8月22日(月)~8月23日(火)の2日間コースです。 業務の効率化を目指し、表計算ソフトでは対応できない大量のデータを処理するために必要となるデータベース技術を理解し、基本的なデータベースの構築方法を習得します。 ●データベース概要●データベースの時計●抽出処理(クエリ) 対象:データベースソフトについて、ある程度基本知識のある方 |
お問い合わせ ・お申込み先 |
独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構 神奈川支部 関東職業能力開発促進センター ポリテクセンター関東 生産性センター業務課 https://www3.jeed.go.jp/kanagawa/poly/corporation/hl52qs000006lz3n-att/hl52qs00000g44p2.pdf |
日付 | 08/31(水曜) |
---|---|
時間 | 10:00~17:00 |
会場 | 東京パソコンアカデミー新越谷校(越谷市南越谷1-15-1 南越谷ラクーン5階) |
講座名 | 生産性向上支援訓練:Excelを使ったデータ管理・集計・分析 |
内容 | コースNo:22-058 (効率よく分析するためのデータ集計) ◆データ入力方法、データベース用の表の構成と作成の注意、並べ替えと抽出、グループ化複数シート、複数ブック間の集計 等 〇通常業務でExcelを使用している方 〇Excelで関数の挿入が出来る方 |
お問い合わせ ・お申込み先 |
独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構埼玉支部 ポリテクセンター埼玉 (埼玉職業能力開発促進センター) 生産性向上人材育成支援センター https://www3.jeed.go.jp/saitama/poly/company_support/seisansei/hl52qs000006vigd-att/hl52qs000006vnbo.pdf?date=1649387551000 |
日付 | 09/20(火曜) |
---|---|
時間 | 10:00~17:00 |
会場 | 東京パソコンアカデミー相模大野校(小田急線「相模大野駅」徒歩3分) |
講座名 | 生産性向上支援訓練:業務に役立つ表計算ソフトの 関数活用(応用編) |
内容 | 業務の効率化を図るための関数の応用スキルを習得するコースです。 演習を通して、業務の「効率化」・「時短」・「自動化」を目指します。 ●セルの絶対/相対参照●算術関数、論理関数、検索関数、情報関数、統計関数など 対象:表計算ソフトの関数について、ある程度基本知識のある方、または同セミナー(基本編)を過去に受講された方 |
お問い合わせ ・お申込み先 |
独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構 神奈川支部 関東職業能力開発促進センター ポリテクセンター関東 生産性センター業務課 https://www3.jeed.go.jp/kanagawa/poly/corporation/hl52qs000006lz3n-att/hl52qs00000g44p2.pdf |
日付 | 09/28(水曜) |
---|---|
時間 | 10:00~17:00 |
会場 | 東京パソコンアカデミー新越谷校 (越谷市南越谷1-15-1 南越谷ラクーン5階) |
講座名 | 生産性向上支援訓練:ピボットテーブルの活用(データ分析・統計) |
内容 | コースNo:22-059 (ピボットテーブルを活用したデータ分析) ◆ピボットテーブル・グラフ作成と編集方法 ◆大量データを様々な角度から集計・分析する方法や、複数テーブル間での集計 等 〇通常業務でExcelを使用している方 〇Excelで関数の挿入が出来る方 |
お問い合わせ ・お申込み先 |
独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構埼玉支部 ポリテクセンター埼玉 (埼玉職業能力開発促進センター) 生産性向上人材育成支援センター https://www3.jeed.go.jp/saitama/poly/company_support/seisansei/hl52qs000006vigd-att/hl52qs000006vnbo.pdf?date=1649387551000 |
日付 | 10/25(火曜) |
---|---|
時間 | 10:00~17:00 |
会場 | 東京パソコンアカデミー登戸校(JR/小田急線「登戸駅」徒歩3分) |
講座名 | 生産性向上支援訓練:業務に役立つ表計算ソフトの 関数活用(応用編) |
内容 | 業務の効率化を図るための関数の応用スキルを習得するコースです。 演習を通して、業務の「効率化」・「時短」・「自動化」を目指します。 ●セルの絶対/相対参照●算術関数、論理関数、検索関数、情報関数、統計関数など 対象:表計算ソフトの関数について、ある程度基本知識のある方、または同セミナー(基本編)を過去に受講された方 |
お問い合わせ ・お申込み先 |
独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構 神奈川支部 関東職業能力開発促進センター ポリテクセンター関東 生産性センター業務課 https://www3.jeed.go.jp/kanagawa/poly/corporation/hl52qs000006lz3n-att/hl52qs00000g44p2.pdf |
日付 | 08/03(水曜) |
---|---|
時間 | 10:00~17:00 |
会場 | 東京パソコンアカデミー新越谷校 (越谷市南越谷1-15-1 南越谷ラクーン5階) |
講座名 | 生産性向上支援訓練:作業効率化の見方!Excel関数基礎 |
内容 | コースNo:22-115 (業務に役立つ表計算ソフトの関数活用) ◆四則演算をはじめ、業務でよく使用する 関数を解説(例:IF,AND,OR,ROUND,RANK.EQ,DATEIF,VLOOKUP等) 〇キーボード入力、マウス操作の出来る方 〇Excelの使用経験がある方 |
お問い合わせ ・お申込み先 |
独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構埼玉支部 ポリテクセンター埼玉 (埼玉職業能力開発促進センター) 生産性向上人材育成支援センター https://www3.jeed.go.jp/saitama/poly/company_support/seisansei/hl52qs000006vigd-att/hl52qs000006vnbo.pdf?date=1649387551000 |
受講企業のご要望に応じてお申込み可能なオーダーコースのご利用が可能になりました。課題・ニーズにあわせてカリキュラムの内容のカスタマイズができます。日程などもご要望にあわせて設定可能です。
※オーダーコースの場合、定員10~15名を標準としております。
※相談内容によっては、少人数からでも受講できるオープンコースのご利用をご提案する場合があります。
※ご利用にあたり要件がございます。まずは各都道府県センターまでお問い合わせください。
企業向けパソコン研修、講師派遣、団体向け試験などのお申込み、
お問い合わせはこちらのフォームよりお待ちしております。
Copyright © 2019 by KOHGAKUSHA Co. Ltd All rights reserved.