TOP > 生産性向上支援訓練
IoT、ビッグデータ、AIをはじめとする情報技術の革新が進む中、IT業界だけでなく、あらゆる産業・業種においても、IT技術を活用した事業展開が求められています。
全国の生産性向上人材育成支援センターにおいて、従業員向けITスキルの向上を目的とした、セミナーを開催します。東京パソコンアカデミーは、国からの委託を受けてセミナーを実施しています。
従業員のITスキルを強化して、生産性向上を目指してみませんか?
Wordのビジネス文書作成、Excelの関数やグラフ、PowerPointのプレゼンのコツなど、企業の即戦力となるスキルが身に付くカリキュラムをご用意しております。 国の支援しているセミナーのため、安価で受講できるのも魅力です。
日付 | 11/12(火曜) |
---|---|
時間 | 09:30~16:30 |
会場 | 東京パソコンアカデミー府中校 住 所:府中市宮町2-15-13 第15三ツ木ビル3F 最寄り駅:京王線府中駅より徒歩5分 |
講座名 | 表計算ソフトの活用(基本編) |
内容 | コース番号:100-040 Excelをはじめて使用する方を対象に、基本操作を理解し、業務改善につながる ワークシートの活用方法を習得します!! (Excelを基本から学び直したい方にも最適なコースです。) 対 象:Excelの基本操作について学びたい方 |
お問い合わせ ・お申込み先 |
生産性向上人材育成支援センター (生産性センター) TEL 03-5638-2791 https://www.jeed.go.jp/location/shibu/tokyo/seisansei/ledngs0000004zji-att/a1707782162096.pdf |
日付 | 11/19(火曜) |
---|---|
時間 | 09:30~16:30 |
会場 | 東京パソコンアカデミー府中校 住 所:府中市宮町2-15-13 第15三ツ木ビル3F 最寄り駅:京王線府中駅より徒歩5分 |
講座名 | ピボットテーブルを活用した データ分析 |
内容 | コース番号:104-062 ~データ分析効率化!ピボットテーブル活用~ Excelのピボットテーブル機能を活用し、効率よく大量のデータを集計し、データの分析を行うための手法を習得します!! 対 象:ITを活用した業務改善に取り組む方 |
お問い合わせ ・お申込み先 |
生産性向上人材育成支援センター (生産性センター) TEL 03-5638-2791 https://www.jeed.go.jp/location/shibu/tokyo/seisansei/ledngs0000004zji-att/a1707784625174.pdf |
日付 | 12/10(火曜) |
---|---|
時間 | 09:30~16:30 |
会場 | 東京パソコンアカデミー府中校 住 所:府中市宮町2-15-13 第15三ツ木ビル3F 最寄り駅:京王線府中駅より徒歩5分 |
講座名 | 業務に役立つ表計算ソフトの 関数活用(応用編) |
内容 | コース番号:101-054 Excelの関数を使用している方を対象に、関数のさらに高度な活用方法を習得します! ※データ集計に使用する、様々な関数の裏ワザをご紹介します。 対 象 : 業務でExcelの関数を使用している方 |
お問い合わせ ・お申込み先 |
生産性向上人材育成支援センター (生産性センター) TEL 03-5638-2791 https://www.jeed.go.jp/location/shibu/tokyo/seisansei/ledngs0000004zji-att/a1707785469697.pdf |
日付 | 12/05(木曜) |
---|---|
時間 | 10:00~17:00 |
会場 | 東京パソコンアカデミー(登戸校)(小田急線「登戸駅」徒歩3分) (川崎市多摩区登戸3356-1 ルークス1階) |
講座名 | 業務に役立つ表計算ソフトの関数活用(応用編) |
内容 | 日常業務でよく使用する関数を中心に、業務の効率化に役立つ関数の効果的な活用方法を演習を中心に習得します。 ●関数の概要、活用法、ネスト ●論理関数、検索関数、情報関数、文字列操作関数、統計関数など 対象:表計算ソフトの関数について、ある程度基本知識のある方、または同セミナー(基本編)を過去に受講された方 |
お問い合わせ ・お申込み先 |
独立行政法人 高齢・障害・求職者雇用支援機構 神奈川支部 ポリテクセンター関東 生産性センター業務課 https://www3.jeed.go.jp/kanagawa/poly/corporation/hl52qs000006lz3n-att/ebkajq000000q898.pdf |
日付 | 01/20(月曜) |
---|---|
時間 | 10:00~17:00 |
会場 | 東京パソコンアカデミー相模大野校(小田急線「相模大野駅」徒歩3分) (相模原市南区相模大野7-24-15 コスモヒルズ相模大野2階) |
講座名 | 表計算ソフトを活用した効果的なデータの可視化 |
内容 | 表計算ソフトを活用し、各種報告書やプレゼンテーション資料等にデータを効果的に可視化する方法を習得します。 ●データの可視化 ●グラフの効果的な活用 ●データを可視化する応用機能 など 対象:表計算ソフトの基本操作ができる方 |
お問い合わせ ・お申込み先 |
独立行政法人 高齢・障害・求職者雇用支援機構 神奈川支部 ポリテクセンター関東 生産性センター業務課 https://www3.jeed.go.jp/kanagawa/poly/corporation/hl52qs000006lz3n-att/ebkajq0000017rzv.pdf |
受講企業のご要望に応じてお申込み可能なオーダーコースのご利用が可能になりました。課題・ニーズにあわせてカリキュラムの内容のカスタマイズができます。日程などもご要望にあわせて設定可能です。
※オーダーコースの場合、定員10~15名を標準としております。
※相談内容によっては、少人数からでも受講できるオープンコースのご利用をご提案する場合があります。
※ご利用にあたり要件がございます。まずは各都道府県センターまでお問い合わせください。
企業向けパソコン研修、講師派遣、団体向け試験などのお申込み、
お問い合わせはこちらのフォームよりお待ちしております。
Copyright © 2019 by KOHGAKUSHA Co. Ltd All rights reserved.