IoT、ビッグデータ、AIをはじめとする情報技術の革新が進む中、IT業界だけでなく、あらゆる産業・業種においても、IT技術を活用した事業展開が求められています。
全国の生産性向上人材育成支援センターにおいて、従業員向けITスキルの向上を目的とした、セミナーを開催します。東京パソコンアカデミーは、国からの委託を受けてセミナーを実施しています。
従業員のITスキルを強化して、生産性向上を目指してみませんか?
IoT、ビッグデータ、AIをはじめとする情報技術の革新が進む中、IT業界だけでなく、あらゆる産業・業種においても、IT技術を活用した事業展開が求められています。
全国の生産性向上人材育成支援センターにおいて、従業員向けITスキルの向上を目的とした、セミナーを開催します。東京パソコンアカデミーは、国からの委託を受けてセミナーを実施しています。
従業員のITスキルを強化して、生産性向上を目指してみませんか?
Wordのビジネス文書作成、Excelの関数やグラフ、PowerPointのプレゼンのコツなど、企業の即戦力となるスキルが身に付くカリキュラムをご用意しております。 国の支援しているセミナーのため、安価で受講できるのも魅力です。
受講料一人当たり2,000円~(税別)
日付 | 10/27(月曜) |
---|---|
時間 | 10:00~17:00 |
会場 | 東京パソコンアカデミー相模大野校 (小田急線「相模大野駅」徒歩3分) |
講座名 | 業務に役立つ表計算ソフトの関数活用(応用編) |
内容 | 日常業務でよく使用する関数を中心に、業務の効率化に役立つ関数の効果的な活用方法を演習中心に習得します。 ●関数の概要、活用法、ネスト●論理関数、検索関数、情報関数、文字列操作関数、統計関数など 対象:表計算ソフトの関数について、ある程度基本知識のある方、または同セミナー(基本編)を過去に受講された方 |
お問い合わせ ・お申込み先 |
独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構神奈川支部 関東職業能力開発促進センター(ポリテクセンター関東) 生産性センター業務課 https://www3.jeed.go.jp/kanagawa/poly/corporation/index.html#2 |
日付 | 11/18(火曜) |
---|---|
時間 | 10:00~17:00 |
会場 | 東京パソコンアカデミー登戸校 (JR/小田急線「登戸駅」徒歩1分) |
講座名 | 相手に伝わるプレゼン資料作成 |
内容 | この講座はプレゼンテーションソフトの操作方法に重点を置き、相手に伝わるわかりやすいプレゼン資料の作成方法を習得します。 ●プレゼンテーションソフトの概要●基本的な操作方法●視覚効果の高いスライド作成方法●資料提案時のポイントなど 対象:パソコンの基本操作ができる方 |
お問い合わせ ・お申込み先 |
独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構神奈川支部 関東職業能力開発促進センター(ポリテクセンター関東) 生産性センター業務課 https://www3.jeed.go.jp/kanagawa/poly/corporation/index.html#2 |
日付 | 11/13(木曜) |
---|---|
時間 | 09:30~16:30 |
会場 | 会場 東京パソコンアカデミー柏校 (常磐線・東武アーバンパークライン「柏駅」南口から徒歩4分) |
講座名 | ~Excelを基礎から学ぶ!~表計算ソフトを活用した業務改善 |
内容 | 内容 表計算ソフトについて、業務で必要となる各種用途に応じた実習を通して、業務改善につながる活用方法を習得します。 ●表計算ソフトの概要、画面構成、基本要素(データ入力、計算式の入力) ●文書作成ソフトと表計算ソフトの用途の違い ●ワークシート活用 |
お問い合わせ ・お申込み先 |
ポリテクセンター千葉 生産性向上人材育成支援センター (独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構 千葉支部 千葉職業能力開発促進センター) https://www3.jeed.go.jp/chiba/poly/seisank/slheod0000009ck3-att/a1748432055708.pdf |
日付 | 12/04(木曜) |
---|---|
時間 | 09:30~16:30 |
会場 | 東京パソコンアカデミー柏校 (常磐線・東武アーバンパークライン「柏駅」南口から徒歩4分) |
講座名 | ~Excelをさらに使いこなそう!~ 効率よく分析する ためのデータ集計 |
内容 | 効率よく大量のデータを分析するための、表計算ソフトを活用したデータ集計手法を習得します。 ●データ集約(データベースの種類と特徴) ●データ集計 ●データ集計に役立つ機能 |
お問い合わせ ・お申込み先 |
ポリテクセンター千葉 生産性向上人材育成支援センター (独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構 千葉支部 千葉職業能力開発促進センター) https://www3.jeed.go.jp/chiba/poly/seisank/slheod0000009ck3-att/a1748432072250.pdf |
日付 | 10/24(金曜日) |
---|---|
時間 | 10:00~17:00 |
会場 | 東京パソコンアカデミー新越谷校 越谷市南越谷1-15-1 南越谷ラクーン5階 JR「南越谷駅」,東武線「新越谷駅」から徒歩5分 |
講座名 | Access中級 ‹109データベースを活用したデータ処理(応用編)› |
内容 | ‹109データベースを活用したデータ処理(応用編)› |
お問い合わせ ・お申込み先 |
ポリテクセンター埼玉 生産性向上人材育成支援センター https://www3.jeed.go.jp/saitama/poly/company_support/seisansei/course_open.html |
日付 | 11/07(金曜日) |
---|---|
時間 | 10:00~17:00 |
会場 | 東京パソコンアカデミー新越谷校 越谷市南越谷1-15-1 南越谷ラクーン5階 JR「南越谷駅」,東武線「新越谷駅」から徒歩5分 |
講座名 | Excel初級(関数活用編) |
内容 | ‹101業務に役立つ表計算ソフトの関数活用› |
お問い合わせ ・お申込み先 |
ポリテクセンター埼玉 生産性向上人材育成支援センター https://www3.jeed.go.jp/saitama/poly/company_support/seisansei/course_open.html |
日付 | 01/13(火曜) |
---|---|
時間 | 10:00~17:00 |
会場 | 東京パソコンアカデミー新越谷校 越谷市南越谷1-15-1 南越谷ラクーン5階 JR「南越谷駅」,東武線「新越谷駅」から徒歩5分 |
講座名 | Excel基礎 |
内容 | ‹100表計算ソフトを活用した業務改善› |
お問い合わせ ・お申込み先 |
ポリテクセンター埼玉 生産性向上人材育成支援センター https://www3.jeed.go.jp/saitama/poly/company_support/seisansei/course_open.html |
日付 | 02/10(火曜) |
---|---|
時間 | 10:00~17:00 |
会場 | 東京パソコンアカデミー新越谷校 越谷市南越谷1-15-1 南越谷ラクーン5階 JR「南越谷駅」,東武線「新越谷駅」から徒歩5分 |
講座名 | Excel初級(関数活用編) |
内容 | ‹101業務に役立つ表計算ソフトの関数活用› |
お問い合わせ ・お申込み先 |
ポリテクセンター埼玉 生産性向上人材育成支援センター https://www3.jeed.go.jp/saitama/poly/company_support/seisansei/course_open.html |
受講企業のご要望に応じてお申込み可能なオーダーコースのご利用が可能になりました。
課題・ニーズにあわせてカリキュラムの内容のカスタマイズができます。日程などもご要望にあわせて設定可能です。
※オーダーコースの場合、定員10~15名を標準としております。
※相談内容によっては、少人数からでも受講できるオープンコースのご利用をご提案する場合があります。
※ご利用にあたり要件がございます。まずは各都道府県センターまでお問い合わせください。