IoT、ビッグデータ、AIをはじめとする情報技術の革新が進む中、IT業界だけでなく、あらゆる産業・業種においても、IT技術を活用した事業展開が求められています。
全国の生産性向上人材育成支援センターにおいて、従業員向けITスキルの向上を目的とした、セミナーを開催します。東京パソコンアカデミーは、国からの委託を受けてセミナーを実施しています。
従業員のITスキルを強化して、生産性向上を目指してみませんか?
IoT、ビッグデータ、AIをはじめとする情報技術の革新が進む中、IT業界だけでなく、あらゆる産業・業種においても、IT技術を活用した事業展開が求められています。
全国の生産性向上人材育成支援センターにおいて、従業員向けITスキルの向上を目的とした、セミナーを開催します。東京パソコンアカデミーは、国からの委託を受けてセミナーを実施しています。
従業員のITスキルを強化して、生産性向上を目指してみませんか?
Wordのビジネス文書作成、Excelの関数やグラフ、PowerPointのプレゼンのコツなど、企業の即戦力となるスキルが身に付くカリキュラムをご用意しております。 国の支援しているセミナーのため、安価で受講できるのも魅力です。
受講料一人当たり2,000円~(税別)
| 日付 | 2026/06/22(月曜) |
|---|---|
| 時間 | 10:00~17:00 |
| 会場 | 東京パソコンアカデミー登戸校 川崎市多摩区登戸3356-1ルークス1階 小田急線・JR南武線 登戸駅徒歩1分 |
| 講座名 | 業務に役立つ表計算ソフトの関数活用(基本編) |
| 内容 | コース番号:302 ●データの処理 ●関数の活用 ●生成AIの活用(表計算ソフトでの活用シーン、守るべき倫理・安全性・透明性・責任など) 対象:表計算ソフトの基本操作ができる方 |
| お問い合わせ ・お申込み先 |
独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構神奈川支部 関東職業能力開発促進センター(ポリテクセンター関東) https://www3.jeed.go.jp/kanagawa/poly/corporation/hl52qs000006lz3n-att/slheod000000yazu.pdf |
| 日付 | 2026/07/23(木曜) |
|---|---|
| 時間 | 10:00~17:00 |
| 会場 | 東京パソコンアカデミー新越谷校 越谷市南越谷1-15-1 南越谷ラクーン5階 JR「南越谷駅」,東武線「新越谷駅」から徒歩5分 |
| 講座名 | Excel基礎 Excelの基本操作、計算式、基本的な関数【表計算ソフトを活用した業務改善】 |
| 内容 | コース番号:005 ◍ 画面の各名称と機能、ブックを開く・閉じる等の基本操作 ◍ セルへの入力手順、列幅より長い文字列を入力する ◍ データの移動・コピー・クリア、各種オートフィルの使用 ◍ セルの書式設定、罫線や塗りつぶし ◍ 基本的な関数(SUM、AVERAGE、MAX、MIN等)の演習 ◍生成AIの表計算ソフトでの活用シーン、守るべき倫理・安全性 受講レベル キーボード入力、マウスの操作の出来る方 |
| お問い合わせ ・お申込み先 |
独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構埼玉支部 ポリテクセンター埼玉生産性向上人材育成支援センター https://www3.jeed.go.jp/saitama/poly/company_support/seisansei/course_open.html |
| 日付 | 2026/07/27(月曜) |
|---|---|
| 時間 | 10:00~17:00 |
| 会場 | 東京パソコンアカデミー登戸校 川崎市多摩区登戸3356-1ルークス1階 小田急線・JR南武線 登戸駅徒歩1分 |
| 講座名 | 業務に役立つ表計算ソフトの関数活用(応用編) |
| 内容 | コース番号:307 1.関数の実務活用 2.関数の応用活用1 3.関数の応用活用2 4.生成AIの活用(表計算ソフトでの活用シーン、守るべき倫理・安全性・透明性・責任など) 対象:表計算ソフトの関数について、ある程度基本知識のある方、または同セミナー(基本編)を過去に受講された方 |
| お問い合わせ ・お申込み先 |
独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構神奈川支部 関東職業能力開発促進センター(ポリテクセンター関東) https://www3.jeed.go.jp/kanagawa/poly/corporation/hl52qs000006lz3n-att/slheod000000yazu.pdf |
| 日付 | 2026/08/20(木曜) |
|---|---|
| 時間 | 10:00~17:00 |
| 会場 | 東京パソコンアカデミー新越谷校 越谷市南越谷1-15-1 南越谷ラクーン5階 JR「南越谷駅」,東武線「新越谷駅」から徒歩5分 |
| 講座名 | Excel(関数活用編)業務で使える様々な関数活用法 【業務に役立つ表計算ソフトの関数活用】 |
| 内容 | コース番号:012 ◍ 関数と演算子(入力方法、再計算、絶対参照と相対参照) ◍ 条件判定の関数(IF、IFS、AND、OR等) ネストの演習 ◍ 日付・時刻を計算する関数(TODAY、NOW、DATEIF等) ◍ 統計関数(COUNT、COUNTA、COUNTBLANK等) ◍ 表からデータを検索する関数(VLOOKUP、HLOOKUP等) ◍生成AIの表計算ソフトでの活用シーン、守るべき倫理・安全性 受講レベル 基本的なExcel操作の出来る方 |
| お問い合わせ ・お申込み先 |
独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構埼玉支部 ポリテクセンター埼玉生産性向上人材育成支援センター https://www3.jeed.go.jp/saitama/poly/company_support/seisansei/course_open.html |
| 日付 | 2026/09/18(金曜日) |
|---|---|
| 時間 | 10:00~17:00 |
| 会場 | 東京パソコンアカデミー新越谷校 越谷市南越谷1-15-1 南越谷ラクーン5階 JR「南越谷駅」,東武線「新越谷駅」から徒歩5分 |
| 講座名 | Excel(データ集計編) |
| 内容 | コース番号:018 ~効率よくデータを分析するためのデータ集計法~ |
| お問い合わせ ・お申込み先 |
独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構埼玉支部 ポリテクセンター埼玉生産性向上人材育成支援センター https://www3.jeed.go.jp/saitama/poly/company_support/seisansei/course_open.html |
| 日付 | 2026/10/19(月曜) |
|---|---|
| 時間 | 10:00~17:00 |
| 会場 | 東京パソコンアカデミー新越谷校 越谷市南越谷1-15-1 南越谷ラクーン5階 JR「南越谷駅」,東武線「新越谷駅」から徒歩5分 |
| 講座名 | Excel(グラフ作成編) |
| 内容 | コース番号:020 ~報告書等でデータを効果的に可視化するグラフの作成法~ |
| お問い合わせ ・お申込み先 |
独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構埼玉支部 ポリテクセンター埼玉生産性向上人材育成支援センター https://www3.jeed.go.jp/saitama/poly/company_support/seisansei/course_open.html |
| 日付 | 2026/10/28(水曜) |
|---|---|
| 時間 | 10:00~17:00 |
| 会場 | 東京パソコンアカデミー相模大野校 相模原市南区相模大野7-24-15コスモヒルズ相模大野2階 小田急線 相模大野駅南口徒歩3分 |
| 講座名 | 業務に役立つ表計算ソフトの関数活用(応用編) |
| 内容 | コース番号:313 1.関数の実務活用 2.関数の応用活用1 3.関数の応用活用2 4.生成AIの活用(表計算ソフトでの活用シーン、守るべき倫理・安全性・透明性・責任など) 対象:表計算ソフトの関数について、ある程度基本知識のある方、または同セミナー(基本編)を過去に受講された方 |
| お問い合わせ ・お申込み先 |
独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構神奈川支部 関東職業能力開発促進センター(ポリテクセンター関東) https://www3.jeed.go.jp/kanagawa/poly/corporation/hl52qs000006lz3n-att/slheod000000yazu.pdf |
| 日付 | 2026/11/13(金曜日) |
|---|---|
| 時間 | 10:00~17:00 |
| 会場 | 東京パソコンアカデミー新越谷校 越谷市南越谷1-15-1 南越谷ラクーン5階 JR「南越谷駅」,東武線「新越谷駅」から徒歩5分 |
| 講座名 | Excel基礎 Excelの基本操作、計算式、基本的な関数【表計算ソフトを活用した業務改善】 |
| 内容 | コース番号:008 ◍ 画面の各名称と機能、ブックを開く・閉じる等の基本操作 ◍ セルへの入力手順、列幅より長い文字列を入力する ◍ データの移動・コピー・クリア、各種オートフィルの使用 ◍ セルの書式設定、罫線や塗りつぶし ◍ 基本的な関数(SUM、AVERAGE、MAX、MIN等)の演習 ◍生成AIの表計算ソフトでの活用シーン、守るべき倫理・安全性 受講レベル キーボード入力、マウスの操作の出来る方 |
| お問い合わせ ・お申込み先 |
独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構埼玉支部 ポリテクセンター埼玉生産性向上人材育成支援センター https://www3.jeed.go.jp/saitama/poly/company_support/seisansei/course_open.html |
| 日付 | 2026/12/15(火曜) |
|---|---|
| 時間 | 10:00~17:00 |
| 会場 | 東京パソコンアカデミー新越谷校 越谷市南越谷1-15-1 南越谷ラクーン5階 JR「南越谷駅」,東武線「新越谷駅」から徒歩5分 |
| 講座名 | Excel(関数活用編)業務で使える様々な関数活用法 【業務に役立つ表計算ソフトの関数活用】 |
| 内容 | コース番号:015 ◍ 関数と演算子(入力方法、再計算、絶対参照と相対参照) ◍ 条件判定の関数(IF、IFS、AND、OR等) ネストの演習 ◍ 日付・時刻を計算する関数(TODAY、NOW、DATEIF等) ◍ 統計関数(COUNT、COUNTA、COUNTBLANK等) ◍ 表からデータを検索する関数(VLOOKUP、HLOOKUP等) ◍生成AIの表計算ソフトでの活用シーン、守るべき倫理・安全性 受講レベル 基本的なExcel操作の出来る方 |
| お問い合わせ ・お申込み先 |
独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構埼玉支部 ポリテクセンター埼玉生産性向上人材育成支援センター https://www3.jeed.go.jp/saitama/poly/company_support/seisansei/course_open.html |
受講企業のご要望に応じてお申込み可能なオーダーコースのご利用が可能になりました。
課題・ニーズにあわせてカリキュラムの内容のカスタマイズができます。日程などもご要望にあわせて設定可能です。
※オーダーコースの場合、定員10~15名を標準としております。
※相談内容によっては、少人数からでも受講できるオープンコースのご利用をご提案する場合があります。
※ご利用にあたり要件がございます。まずは各都道府県センターまでお問い合わせください。