<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- このサイトマップは、2026年11月14日の9:40 PMに、WordPress 用のオリジナル SEO プラグイン All in One SEO v4.7.7.2により動的生成されました。 -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://tpa1986.kohgakusha.com/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>東京パソコンアカデミー</title>
		<link><![CDATA[https://tpa1986.kohgakusha.com]]></link>
		<description><![CDATA[東京パソコンアカデミー]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Tue, 06 Oct 2026 06:36:30 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://tpa1986.kohgakusha.com/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://tpa1986.kohgakusha.com/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://tpa1986.kohgakusha.com/]]></link>
			<title>トップページ</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 06 Oct 2026 06:36:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://tpa1986.kohgakusha.com/column/how-to-use-the-if-function-ifs-function-and-switch-function/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://tpa1986.kohgakusha.com/column/how-to-use-the-if-function-ifs-function-and-switch-function/]]></link>
			<title>IF関数・IFS関数・SWITCH関数の使い分け</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 14 Nov 2026 02:32:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://tpa1986.kohgakusha.com/column/what-is-the-currently-popular-chromebook/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://tpa1986.kohgakusha.com/column/what-is-the-currently-popular-chromebook/]]></link>
			<title>今話題の「Chromebook」ってなんだろう？</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 14 Nov 2026 02:32:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://tpa1986.kohgakusha.com/column/what-computer-skills-are-required-to-get-a-job/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://tpa1986.kohgakusha.com/column/what-computer-skills-are-required-to-get-a-job/]]></link>
			<title>就職するために必要なPCスキルとは？</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 14 Nov 2026 02:31:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://tpa1986.kohgakusha.com/column/what-are-the-application-documents-that-can-pass-the-document-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://tpa1986.kohgakusha.com/column/what-are-the-application-documents-that-can-pass-the-document-2/]]></link>
			<title>書類選考を突破できる応募書類とは？　～履歴書編～</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 14 Nov 2026 02:31:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://tpa1986.kohgakusha.com/column/what-is-microsoft365/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://tpa1986.kohgakusha.com/column/what-is-microsoft365/]]></link>
			<title>Microsoft365って何？</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 14 Nov 2026 02:31:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://tpa1986.kohgakusha.com/column/make-full-use-of-your-access-keys/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://tpa1986.kohgakusha.com/column/make-full-use-of-your-access-keys/]]></link>
			<title>アクセスキーを使いこなそう！</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 14 Nov 2026 02:31:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://tpa1986.kohgakusha.com/column/how-to-interview-for-job-hunting-with-a-smile-on-your-face/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://tpa1986.kohgakusha.com/column/how-to-interview-for-job-hunting-with-a-smile-on-your-face/]]></link>
			<title>笑顔の就職活動のために・・・面接どうする？・・・</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 14 Nov 2026 02:31:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://tpa1986.kohgakusha.com/column/super-convenient-lets-try-using-the-sumproduct-function/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://tpa1986.kohgakusha.com/column/super-convenient-lets-try-using-the-sumproduct-function/]]></link>
			<title>超便利！SUMPRODUCT関数を使ってみよう！</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 14 Nov 2026 02:30:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://tpa1986.kohgakusha.com/column/what-is-the-metaverse-that-is-being-talked-about-now/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://tpa1986.kohgakusha.com/column/what-is-the-metaverse-that-is-being-talked-about-now/]]></link>
			<title>今話題の「メタバース」ってなんだろう？</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 14 Nov 2026 02:30:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://tpa1986.kohgakusha.com/column/computer-operation-basics-touch-typing/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://tpa1986.kohgakusha.com/column/computer-operation-basics-touch-typing/]]></link>
			<title>パソコン操作基本編　タッチタイピング</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 14 Nov 2026 02:30:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://tpa1986.kohgakusha.com/column/what-are-the-application-documents-that-can-pass-the-document/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://tpa1986.kohgakusha.com/column/what-are-the-application-documents-that-can-pass-the-document/]]></link>
			<title>書類選考を突破できる応募書類とは？　～職務経歴書編～</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 14 Nov 2026 02:30:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://tpa1986.kohgakusha.com/column/the-government-is-also-promoting-it-reskilling/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://tpa1986.kohgakusha.com/column/the-government-is-also-promoting-it-reskilling/]]></link>
			<title>政府も推してる！リスキリング</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 14 Nov 2026 02:29:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://tpa1986.kohgakusha.com/column/efficient-data-cleansing/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://tpa1986.kohgakusha.com/column/efficient-data-cleansing/]]></link>
			<title>データクレンジングを効率的に！</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 14 Nov 2026 02:29:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://tpa1986.kohgakusha.com/column/self-introduction-at-a-mid-career-interview-how-and-what-should-you/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://tpa1986.kohgakusha.com/column/self-introduction-at-a-mid-career-interview-how-and-what-should-you/]]></link>
			<title>中途採用面接での自己紹介  ・・・どんなふうに何を述べる？・・・</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 14 Nov 2026 02:29:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://tpa1986.kohgakusha.com/column/what-is-power-bi-that-is-ideal-for-data-analysis-and-visualization/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://tpa1986.kohgakusha.com/column/what-is-power-bi-that-is-ideal-for-data-analysis-and-visualization/]]></link>
			<title>データ分析・可視化に最適な「Power BI」とは？</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 14 Nov 2026 02:28:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://tpa1986.kohgakusha.com/column/statistical-tests-are-very-popular-now/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://tpa1986.kohgakusha.com/column/statistical-tests-are-very-popular-now/]]></link>
			<title>今、大人気の「統計検定」</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 14 Nov 2026 02:28:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://tpa1986.kohgakusha.com/column/lets-find-the-percentage-in-excel/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://tpa1986.kohgakusha.com/column/lets-find-the-percentage-in-excel/]]></link>
			<title>Excelで割合を求めよう！</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 14 Nov 2026 02:28:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://tpa1986.kohgakusha.com/column/how-to-read-the-hello-work-job-posting-front-page/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://tpa1986.kohgakusha.com/column/how-to-read-the-hello-work-job-posting-front-page/]]></link>
			<title>ハローワーク求人票(表面)の読み解き方</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 14 Nov 2026 02:28:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://tpa1986.kohgakusha.com/column/even-beginners-can-understand-popular-chatgpt/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://tpa1986.kohgakusha.com/column/even-beginners-can-understand-popular-chatgpt/]]></link>
			<title>初心者もわかる！話題のChatGPT</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 14 Nov 2026 02:27:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://tpa1986.kohgakusha.com/column/master-shortcut-keys/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://tpa1986.kohgakusha.com/column/master-shortcut-keys/]]></link>
			<title>ショートカットキーを使いこなそう！</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 14 Nov 2026 02:27:44 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://tpa1986.kohgakusha.com/column/what-should-i-do-about-my-motivation-for-applying-for-mid-career/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://tpa1986.kohgakusha.com/column/what-should-i-do-about-my-motivation-for-applying-for-mid-career/]]></link>
			<title>中途採用の志望動機、どうしよう・・・</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 14 Nov 2026 02:27:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://tpa1986.kohgakusha.com/column/lets-create-a-pivot-table-from-multiple-tables/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://tpa1986.kohgakusha.com/column/lets-create-a-pivot-table-from-multiple-tables/]]></link>
			<title>『複数の表』からピボットテーブルを作成してみよう</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 14 Nov 2026 02:27:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://tpa1986.kohgakusha.com/column/i-want-to-find-out-something-but-cant-put-it-into-words-google-lens/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://tpa1986.kohgakusha.com/column/i-want-to-find-out-something-but-cant-put-it-into-words-google-lens/]]></link>
			<title>調べたいけど文字にできない…そんな時に便利な「Googleレンズ」</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 14 Nov 2026 02:27:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://tpa1986.kohgakusha.com/column/what-is-a-business-statistics-specialist/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://tpa1986.kohgakusha.com/column/what-is-a-business-statistics-specialist/]]></link>
			<title>「ビジネス統計スペシャリスト」とは？</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 14 Nov 2026 02:26:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://tpa1986.kohgakusha.com/column/how-to-read-the-hello-work-job-offer-form-back-side/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://tpa1986.kohgakusha.com/column/how-to-read-the-hello-work-job-offer-form-back-side/]]></link>
			<title>ハローワーク求人票(裏面)の読み解き方</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 14 Nov 2026 02:26:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://tpa1986.kohgakusha.com/column/voice-input-with-word-dictation/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://tpa1986.kohgakusha.com/column/voice-input-with-word-dictation/]]></link>
			<title>Wordで音声入力！ディクテーション</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 14 Nov 2026 02:26:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://tpa1986.kohgakusha.com/column/use-checkboxes-in-excel/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://tpa1986.kohgakusha.com/column/use-checkboxes-in-excel/]]></link>
			<title>Excelでチェックボックスを活用しよう</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 14 Nov 2026 02:25:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://tpa1986.kohgakusha.com/column/for-job-hunting-job-hunting-things-you-dont-have-to-worry-about/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://tpa1986.kohgakusha.com/column/for-job-hunting-job-hunting-things-you-dont-have-to-worry-about/]]></link>
			<title>就職・転職活動に向けて： 心配しなくて大丈夫なこと</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 14 Nov 2026 02:25:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://tpa1986.kohgakusha.com/column/prepare-for-disasters-google-maps-offline-map/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://tpa1986.kohgakusha.com/column/prepare-for-disasters-google-maps-offline-map/]]></link>
			<title>災害に備える　Googleマップ　オフラインマップ</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 14 Nov 2026 02:25:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://tpa1986.kohgakusha.com/column/new-functions-are-appearing-one-after-another-mos-excel365-new/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://tpa1986.kohgakusha.com/column/new-functions-are-appearing-one-after-another-mos-excel365-new/]]></link>
			<title>新しい関数が続々登場！～MOS Excel365 新関数まとめ～</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 14 Nov 2026 02:25:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://tpa1986.kohgakusha.com/column/what-is-no-code-low-code/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://tpa1986.kohgakusha.com/column/what-is-no-code-low-code/]]></link>
			<title>ノーコード・ローコードとは？</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 14 Nov 2026 02:25:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://tpa1986.kohgakusha.com/column/three-important-points-when-changing-jobs/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://tpa1986.kohgakusha.com/column/three-important-points-when-changing-jobs/]]></link>
			<title>転職活動における大切なポイント3つ</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 14 Nov 2026 02:24:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://tpa1986.kohgakusha.com/column/introducing-the-types-and-characteristics-of-usb/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://tpa1986.kohgakusha.com/column/introducing-the-types-and-characteristics-of-usb/]]></link>
			<title>USBの種類と特徴を紹介します！</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 14 Nov 2026 02:24:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://tpa1986.kohgakusha.com/column/capture-a-screenshot-snipping-tool-and-web-capture/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://tpa1986.kohgakusha.com/column/capture-a-screenshot-snipping-tool-and-web-capture/]]></link>
			<title>スクリーンショットをキャプチャする！（Snipping ToolとWebキャプチャ）</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 14 Nov 2026 02:24:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://tpa1986.kohgakusha.com/column/brush-up-on-the-vlookup-function/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://tpa1986.kohgakusha.com/column/brush-up-on-the-vlookup-function/]]></link>
			<title>VLOOKUP関数をブラッシュアップ！</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 14 Nov 2026 02:23:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://tpa1986.kohgakusha.com/column/screen-switching-effect-transformation/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://tpa1986.kohgakusha.com/column/screen-switching-effect-transformation/]]></link>
			<title>画面切り替え効果～変形～</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 14 Nov 2026 02:23:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://tpa1986.kohgakusha.com/column/lets-use-power-query-for-data-cleansing/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://tpa1986.kohgakusha.com/column/lets-use-power-query-for-data-cleansing/]]></link>
			<title>データクレンジングに「パワークエリ」を使ってみよう</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 14 Nov 2026 02:23:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://tpa1986.kohgakusha.com/column/can-be-used-with-excel-various-operations-related-to-images/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://tpa1986.kohgakusha.com/column/can-be-used-with-excel-various-operations-related-to-images/]]></link>
			<title>Excelで使える！　～画像に関する操作あれこれ</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 14 Nov 2026 02:22:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://tpa1986.kohgakusha.com/column/advantages-and-disadvantages-by-employment-type/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://tpa1986.kohgakusha.com/column/advantages-and-disadvantages-by-employment-type/]]></link>
			<title>雇用形態別メリット・デメリット</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 14 Nov 2026 02:22:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://tpa1986.kohgakusha.com/column/even-beginners-can-understand-popular-copilot/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://tpa1986.kohgakusha.com/column/even-beginners-can-understand-popular-copilot/]]></link>
			<title>初心者もわかる！話題のCopilot</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 14 Nov 2026 02:22:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://tpa1986.kohgakusha.com/column/excel-flash-fill-work-revolution-convenient-tricks-to-save-time-and/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://tpa1986.kohgakusha.com/column/excel-flash-fill-work-revolution-convenient-tricks-to-save-time-and/]]></link>
			<title>Excelフラッシュフィル作業革命！時短と効率アップの便利ワザ</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 14 Nov 2026 02:22:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://tpa1986.kohgakusha.com/column/is-your-computer-running-slow-find-out-the-cause-with-task-manager/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://tpa1986.kohgakusha.com/column/is-your-computer-running-slow-find-out-the-cause-with-task-manager/]]></link>
			<title>パソコンの動きが遅い？タスクマネージャーで原因を見抜こう！</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 14 Nov 2026 02:21:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://tpa1986.kohgakusha.com/column/organize-the-table-with-power-queries/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://tpa1986.kohgakusha.com/column/organize-the-table-with-power-queries/]]></link>
			<title>パワークエリで「表」を整えよう</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 14 Nov 2026 02:21:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://tpa1986.kohgakusha.com/column/what-is-the-currently-popular-ai-agent/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://tpa1986.kohgakusha.com/column/what-is-the-currently-popular-ai-agent/]]></link>
			<title>今話題の「AIエージェント」ってなに？</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 14 Nov 2026 02:21:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://tpa1986.kohgakusha.com/column/what-is-the-new-qualification-excel-accounting-specialist/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://tpa1986.kohgakusha.com/column/what-is-the-new-qualification-excel-accounting-specialist/]]></link>
			<title>新資格「エクセル会計スペシャリスト」とは？</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 14 Nov 2026 02:21:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://tpa1986.kohgakusha.com/column/面接でよく聞かれる質問に備えよう-～「退職理由/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://tpa1986.kohgakusha.com/column/面接でよく聞かれる質問に備えよう-～「退職理由/]]></link>
			<title>面接でよく聞かれる質問に備えよう  ～「退職理由」編～</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 14 Nov 2026 02:21:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://tpa1986.kohgakusha.com/column/typing-for-elementary-school-students/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://tpa1986.kohgakusha.com/column/typing-for-elementary-school-students/]]></link>
			<title>小学生から始めるタイピング</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 14 Nov 2026 02:20:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://tpa1986.kohgakusha.com/column/easily-update-list-items-dropdown-list-automation-techniques/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://tpa1986.kohgakusha.com/column/easily-update-list-items-dropdown-list-automation-techniques/]]></link>
			<title>リスト項目の更新もラクに！ドロップダウンリストの自動化テクニック</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 14 Nov 2026 02:20:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://tpa1986.kohgakusha.com/column/powerpoint-designer-function-professional-grade-design-with-just-one/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://tpa1986.kohgakusha.com/column/powerpoint-designer-function-professional-grade-design-with-just-one/]]></link>
			<title>PowerPoint「デザイナー機能」クリック一つでプロ級のデザイン！</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 14 Nov 2026 02:20:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
